Besinlerin Kalori Değerleri Tablosu Cetveli ve listesi Hangi sebze meyve gıda kaç kalori öğren

Kilo kontrolünü yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta besinlerin kalori değerleridir. Her besinden yeterli miktarlarda yiyerek kilonuzu kontrol edebilir aynı zamanda da vücudunuzu sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum bırakmamış olursunuz.
Yiyeceklerin kalori miktarı ve günlük alınan kalori metabolizmanın çalışması için önemlidir. Metabolizma vücudun temel işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan enerji miktarıdır. Eğer vücuda ihtiyacı olduğu kadar enerji alınmaz ise metabolizma yavaş çalışır ve kilo alımı başlar. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve kilo kontrolü yapmak da vücuda ihtiyacı olduğu kadar enerjiyi vermekten geçer.
Hangi Gıda Kaç Kalori?
Vücudunuza almanız gereken kalori miktarını yiyeceklerin kalori miktarlarını ölçerek dengeleyebilirsiniz. Besinlerin kalori cetveli hazırlanırken yiyecekler günlük besinler, içecekler gibi kategorilere ayrılabilir. Günlük besinlerin kalori değerleri tablosu cetveli şu şekildedir:
Kahvaltılıklar;
Besin Maddesi | Kalori |
Ayva Reçeli (1 yemek kaşığı, 20 gr) | 42 |
Bal (1 yemek kaşığı, 20 gr) | 64 |
Beyaz peynir (1 dilim) | 110 |
Kaşar peyniri (1 dilim) | 124 |
Siyah zeytin (50 gram) | 116 |
Sucuk (30 gram) | 135 |
Tereyağı (1 yemek kaşığı, 20 gram) | 143 |
Yeşil zeytin (50 gram) | 73 |
Yumurta (1 adet) | 90 |
Tahıl ürünleri;
Besin Maddesi | Kalori |
Beyaz ekmek (1 dilim) | 90 |
Kepekli ekmek (1 dilim) | 60 |
Makarna (1 porsiyon) | 470 |
Sebzeler;
Besin Maddesi | Kalori |
Bezelye (1 porsiyon) | 69 |
Barbunya (1 porsiyon) | 108 |
Bamya (1 porsiyon) | 22 |
Domates (1 adet) | 9 |
Havuç (1 adet) | 21 |
Kabak (1 porsiyon) | 14 |
Ispanak (1 porsiyon) | 78 |
Haşlanmış patates | 74 |
Kızarmış patates | 427 |
Salatalık (1 adet) | 30 |
Yeşil biber (1 adet) | 15 |
Etler;
Besin Maddesi | Kalori |
Dana eti (1 porsiyon, 113 gram) | 161 |
Hindi eti (1 porsiyon, 113 gram) | 179 |
Koyun eti (1 porsiyon, 113 gram) | 334 |
Kuzu eti (1 porsiyon, 90 gram) | 126 |
Tavuk göğüs eti (1 porsiyon, 85 gram) | 110 |
Lüfer (1 porsiyon, 113 gram) | 180 |
Levrek (1 porsiyon, 113 gram) | 105 |
Kuruyemişler;
Besin Maddesi | Kalori |
Ay çekirdeği (100 gram) | 582 |
Badem (100 gram) | 597 |
Ceviz (100 gram) | 654 |
Kabak çekirdeği (100 gram) | 610 |
Fındık (100 gram) | 526 |
Fıstık (100 gram) | 568 |
Hurma (100 gram) | 316 |
Kuru erik (100 gram) | 230 |
Kuru incir (100 gram) | 270 |
Kuru üzüm (100 gram) | 290 |
Kuru kayısı (100 gram) | 260 |
Unlu Mamüller;
Besin Maddesi | Kalori |
Poğaça (1 adet) | 180 |
Açma (1 adet) | 250 |
Simit (1 adet) | 280 |
Ay çöreği (1 adet) | 235 |
Acıbadem kurabiye (100 gram) | 425 |
Meyveler;
Besin Maddesi | Kalori |
Armut (1 adet) | 81 |
Ayva (1 adet) | 52 |
Çilek (1 adet) | 4 |
Elma (1 adet) | 68 |
Erik (1 adet) | 28 |
İncir (1 adet) | 30 |
Kayısı (1 adet) | 16 |
Kiraz (1 adet) | 3 |
Muz (1 adet) | 108 |
Portakal (1 adet) | 61 |
Şeftali (1 adet) | 47 |
Limon (1 adet) | 27 |
Karpuz (1 dilim) | 46 |
Kavun (1 dilim) | 21 |
Mandalina (1 adet) | 56 |
Üzüm (10 adet) | 38 |
Vişne 1 (100 gram) | 50 |
Kivi (1 adet) | 42 |
Greyfurt (1 adet) | 90 |